Вы можете получить бесплатно
консультацию нашего эксперта
Деревянные окна для крыши со среднеповоротным открыванием FT FAKRO. Цены розничные. Скидка 20%
Размер,(см.) ширина х высота |
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 78х160 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 |
Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
FAKRO FTS-V U2 Вентклапан V-10 | 9 600 | 10 900 | 11 100 | 12 200 | 12 200 | 12 900 | 14 300 | 16 500 | 15 700 | 17 000 | 17 300 | 18 500 | 18 500 |
FAKRO FTP-V U3, U4 Вентклапан V40P | 12 900 | 13 800 | 14 000 | 15 600 | 15 600 | 17 400 | 19 300 | 22 200 | 20 600 | 23 200 | 23 400 | 24 000 | 23 200 |
FAKRO FTP-V L3 Вентклапан V40P | 13 800 | 14 900 | 16 500 | 19 100 | 19 100 | 20 800 | 22 500 | 25 700 | 24 700 | 26 400 | 27 100 | 29 100 | 29 100* |
FAKRO FTU-V U3 (белое) Вентклапан V40P | 18 100* | 19 900* | 21 600* | 22 900* | 22 900* | 24 900* | 27 400* | 30 900* | 29 400* | 31 700* | 32 400* | 34 900* | 32 400* |
FAKRO FTP-V/CU U3 (медь) Вентклапан V40P | 24 900* | 26 900* | 27 600* | 31 200* | 31 200* | 33 900* | 36 600* | 38 600* | 38 400* | 41 000* | 41 500* | 43 300* | 41 000* |
FAKRO FTP-V U3 Eleсtro Вентклапан V40P | 49 600 | 50 100 | 51 800 | 52 500 | 52 500 | 53 800 | 55 000 | 57 800 | 57 800 | 59 400 | 60 400 | 62 800 | 60 300* |
FAKRO FTP-V U5 THERMO | 28 900 | 30 000 | 30 500 | 30 900 | 30 900 | 33 500 | 36 300 | 42 900* | 38 000 | 42 700 | 43 200* | 47 200 | 42 800* |
FAKRO FTT U6 THERMO | - | 35 100* | 37 800* | 40 000* | 40 000* | 44 900* | 50 100* | 53 200* | 51 500* | 55 300* | 55 300* | 60 500* | 55 100* |
На изоляционные оклады предоставляется скидка 10%
Изоляционные оклады для окон со среднеповоротной и комбинированной системой открывания FAKRO. | |||||||||||||
Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Оклад ESV Для плоских кровельных материалов | 2 700 | 3 300 | 3 400 | 3 900 | 3 900 | 4 350 | 4 700 | 5 500 | 5 250 | 5 750 | 5 950 | 6 200 | 5 300 |
Оклад EZV-P для профилированных кровельных покрытий | 4 100 | 4 350 | 4 500 | 5 100 | 5 300 | 5 700 | 6 000 | 7 200 | 6 750 | 7 450 | 7 450 | 8 000 | 8 000 |
Оклад ESV (CU) для плоских медных кровельных материалов | 8 800* | 9 100* | 9 200* | 9 700* | 9 700* | 10 800* | 11 300* | 13 500* | 12 800* | 13 700* | 15 100* | 15 300* | 15 300* |
Оклад EHN/ V-AT Thermo утепленный, универсальный | 5 950 | 6 450 | 6 800 | 6 900 | 6 900 | 7 500 | 7 850 | 8 400 | 7 950 | 8 400 | 8 400 | 9 150 | 8 550 |
Оклад EHN-P для высокопрофилированнных материалов | 5 050* | 5 250* | 5 600* | 5 850* | 5 850* | 6 300* | 6 450* | 7 350* | 6 650* | 6 800* | 7 150* | 5 850* | 7 150* |
Оклад EE (TC) для титано-цинковой фальцевой кровли | 18 800* | 19 700* | 20 000* | 20 800* | 20 800* | 21 400* | 21 900* | 23 400* | 22 200* | 22 700* | 23 200* | 23 400* | 23 200* |
Оклад EE (CU) для медной фальцевой кровли | 28 300* | 29 600* | 30 100* | 31 200* | 31 200* | 32 200* | 32 600* | 36 000* | 34 000* | 34 600* | 35 200* | 36 000* | 35 200* |
Оклад ESA увеличивает угол монтажа окна | 13 000* | 13 450* | 14 150* | 14 750* | 14 750* | 15 100* | 15 800* | 17 300* | 16 050* | 16 250* | 16 850* | 17 100* | 16 850* |
Оклад EFW Для установки окон в плоские крыши и крыши с малым углом наклона | 15 900* | 15 900* | 17 100* | 17 100* | 19 000* | 19 200* | 20 400* | 22 900* | 20 600* | 21 100* | 22 800* | 22 800* | 23 900* |
С 01 мая по 01 июня
При заказе монтажа под ключ
вы получаете специальные условия!
Скидка до
10%
Оставьте заявку на бесплатный предварительный расчет стоимости кровли под ключ
После заполнения формы наш менеджер свяжется с Вами в течение 30 минут