Вы можете получить бесплатно
консультацию нашего эксперта
Розничные цены. Размер скидки и наличие на складе уточняйте у менеджера.
МАНСАРДНЫЕ ОКНА | ||||||||||||||||||||||||||
Код окна | C02 | C04 | F04 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P06 | P08 | S06 | S08 | ||||||||||||||
Размер окна, см | 55*78 | 55*98 | 66*98 | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 | 94*118 | 94*140 | 114*118 | 114*140 | ||||||||||||||
GZL 1059 | Открывание по центру, вент. устройство, ручка сверху |
9700 | 11000 | 11300 | 12300 | 12300 | 13050 | 14500 | 16600 | 15800 | 17000 | 17400 | 18800 | |||||||||||||
GZL 1059b | Открывание по центру, вент. устройство, ручка снизу |
- | - | - | 12300 | 12300 | 13050 | 14500 | 16600 | - | 17000 | - | - | |||||||||||||
GZL 1073b | Ручка снизу, "триплекс" | - | - | - | 15000 | 15000 | 16300 | - | - | - | 17000 | - | - | |||||||||||||
GGL 3073 | Открывание по центру, клапан-форточка | 15000 | 16600 | 17600 | 19300 | 19300 | 21000 | 22600 | 26000 | 24700 | 26600 | 27200 | 29300 | |||||||||||||
GGL 3065 | Супертеплое окно, покрытие "анти-роса" | - | - | - | 32400 | 32400 | 35200 | 38000 | - | - | 44700 | - | 49300 | |||||||||||||
GHL 3073 | Двойное открывание, упрощенная модель | - | 21800 | - | 25400 | 25400 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
GPL 3073 | Двойное открывание | - | - | - | - | - | 31800 | 34400 | 39500 | 37600 | 40400 | 41400 | 44600 | |||||||||||||
GPU 0073 | Двойное открывание, влагостойкое | - | - | - | 32800 | 32800 | 35600 | 39200 | 44200 | 42000 | 45200 | 46300 | 49800 | |||||||||||||
GGU 0073 | Открывание по центру Белое покрытие |
18200 | 19900 | 21700 | 22900 | 22900 | 24900 | 27400 | 30900 | 29400 | 31600 | 32400 | 34900 | |||||||||||||
GGL 3073 INTEGRA |
Окно с дистанционным управлением на базе GGL |
51000 | 52300 | 53300 | 55000 | 55000 | 56700 | 58300 | 61700 | 60400 | 62300 | 62900 | 65000 | |||||||||||||
GGU 0073 INTEGRA |
Окно с дистанционным управлением на базе GGU. Белое покрытие |
53900 | 55600 | 57400 | 58600 | 58600 | 60600 | 63100 | 66600 | 65100 | 67300 | 68100 | 70600 | |||||||||||||
GGL 3173 | Для установки на крышу с медной кровлей | 24900 | - | - | 31400 | 31400 | 34100 | 36900 | - | - | 43400 | - | 47800 | |||||||||||||
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ | ||||||||||||||||||||||||||
Код оклада | C02 | C04 | F04 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P06 | P08 | S06 | S08 | ||||||||||||||
BDX 2000 | Комплект гидро-, теплоизоляционный | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | |||||||||||||
BFX 1000 | Гидроизоляционный фартук для окладов | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||||||||
BBX 0000 | Пароизоляционный фартук для окладов | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |||||||||||||
LSC 2002A | Откос (в комплекте с BBX 0000), глубина 43 см | 12000 | - | - | 7300 | 7150 | - | 7650 | - | - | 7950 | 0 | 0 | |||||||||||||
ОКЛАДЫ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКИ | ||||||||||||||||||||||||||
Код оклада | C02 | C04 | F04 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P06 | P08 | S06 | S08 | ||||||||||||||
EDW 0000 | Для установки на черепицу и другие материалы с высотой профиля до 90 мм | 4200 | 4450 | 4600 | 5200 | 5400 | 5800 | 6150 | 7350 | 6850 | 7550 | 7550 | 8100 | |||||||||||||
EDS 0000 | Для установки на плоские кровли с высотой профиля до 8 мм | 2700 | 3450 | 3500 | 4000 | 3900 | 4450 | 4700 | 5650 | 5250 | 5800 | 6000 | 6300 | |||||||||||||
EDS 0100 | Для установки на крышу с медным кровельным материалом | 8350 | - | - | 10400 | 10750 | 11550 | 12250 | - | - | 15050 | - | - | |||||||||||||
EDW 2000 | Для установки на черепицу и другие материалы с высотой профиля до 90 мм с гидро-, теплоизоляционным комплектом | 8100 | 8350 | 8500 | 9100 | 9300 | 9700 | 10050 | 11250 | 10750 | 11450 | 11450 | 12000 |
С 01 мая по 01 июня
При заказе монтажа под ключ
вы получаете специальные условия!
Скидка до
10%
Оставьте заявку на бесплатный предварительный расчет стоимости кровли под ключ
После заполнения формы наш менеджер свяжется с Вами в течение 30 минут