Вы можете получить бесплатно
консультацию нашего эксперта
Производитель | Модель | Назначение |
Плотность, |
Ширина, |
Длина, |
Толщина, |
Плит, |
Площадь, |
Объем, |
Цена за м3 | Цена за упаковку |
Paroc | eXtra (базальт) | теплозвукоизоляция наружных стен, кровельных конструкций, межэтажные перекрытия, полы, внутренние перегородки | 28 | 600 | 1200 | 50 | 14 | 10,08 | 0,504 | 1628 | 821 |
100 | 8 | 5,76 | 0,576 | 935 | |||||||
Rockwool | ЛАЙТ БАТТС (базальт) | теплозвукоизоляция наружных стен, кровельных конструкций, межэтажные перекрытия, полы, внутренние перегородки | 35 | 600 | 1000 | 50 | 10 | 6 | 0,3 | 1783 | 545 |
100 | 5 | 3 | 545 | ||||||||
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК (базальт) | 800 | 50 | 12 | 5,76 | 0,288 | 1729 | 498 | ||||
100 | 6 | 2,88 | 498 | ||||||||
ISOROC | Изолайт-50 (базальт) | теплозвукоизоляция наружных стен, кровельных конструкций, межэтажные перекрытия, полы, внутренние перегородки | 50 | 500 | 1000 | 50 | 8 | 4 | 0,2 | 1755 | 361 |
100 | 4 | 2 | 361 | ||||||||
Изолайт-40 (базальт) | 40 | 600 | 1000 | 50 | 8 | 4,8 | 0,24 | 1545 | 381 | ||
100 | 4 | 2,4 | 381 |
С 01 мая по 01 июня
При заказе монтажа под ключ
вы получаете специальные условия!
Скидка до
10%
Оставьте заявку на бесплатный предварительный расчет стоимости кровли под ключ
После заполнения формы наш менеджер свяжется с Вами в течение 30 минут