Вы можете получить бесплатно
консультацию нашего эксперта
Корабельный брус-Сибирский
Производитель Grand Line
Размеры 3,0м.х0,203м.
ц
ц
Виниловый сайдинг Grand Line (Россия) | ||||||
Наименование | Цвет | Ед. изм. | Длина, м | Ширина, м | шт | м2 |
Сайдинг "Корабельный брус" |
бежевый, ванильный, желтый, персиковый, салатовый, серый, белый |
Шт. | 3,600 | 0,225 | 139р. | 171р. |
карамельный, темно-бежевый | Шт. | 3,600 | 0,225 | 152р. | 188р. | |
Мореный дуб | Шт. | 3,600 | 0,225 | 209р. | 258р. | |
Сайдинг "Корабельный брус" Сибирский |
бежевый, ванильный, желтый, персиковый, салатовый, серый, белый |
Шт. | 3,000 | 0,203 | 98р. | 161р. |
Мореный дуб | Шт. | 3,000 | 0,203 | 157р. | 258р. | |
Сайдинг-панель Блок-хаус "Карельский" |
бежевый, ванильный | Шт. | 3,000 | 0,244 | 153р. | 209р. |
карамельный, темно-бежевый | Шт. | 3,000 | 0,244 | 168р. | 229р. | |
Мореный дуб | Шт. | 3,000 | 0,244 | 232р. | 316р. | |
Софит: | ||||||
Софит гладкий, перфорированный |
белый | Шт. | 3,000 | 0,305 | 274р. | 300р. |
Софит гладкий, перфорированный |
коричнеый | Шт. | 3,000 | 0,305 | 350р. | 382р. |
Софит "Сибирский" гладкий, перфорированный |
белый | Шт. | 3,000 | 0,227 | 207р. | 304р. |
Софит Сибирский гладкий, перфорированный |
коричнеый | Шт. | 3,000 | 0,227 | 264р. | 388р. |
Акссесуары | ||||||
Наименование | Цвет | Ед. изм. | Длина, м | Ширина, м | шт | м.пог. |
H-профиль | белый, цветной | Шт. | 3,000 | 371р. | 124р. | |
коричнеый | 3,000 | 441р. | 147р. | |||
Мореный дуб | 3,000 | 533р. | 178р. | |||
карамельный, темно-бежевый | 3,000 | 409р. | 136р. | |||
J-профиль | белый, цветной | Шт. | 3,000 | 144р. | 48р. | |
коричнеый | 3,000 | 171р. | 57р. | |||
Мореный дуб | Шт. | 3,000 | 207р. | 69р. | ||
карамельный, темно-бежевый | 3,000 | 158р. | 53р. | |||
Завершающая полоса | белый, цветной | Шт. | 3,660 | 119р. | 33р. | |
коричнеый | 3,000 | 143р. | 48р. | |||
Мореный дуб | Шт. | 3,000 | 172р. | 57р. | ||
карамельный, темно-бежевый | 3,000 | 131р. | 44р. | |||
Стартовая полоса | белый, | Шт. | 3,000 | 116р. | 39р. | |
Внешний угол | белый, цветной | Шт. | 3,000 | 408р. | 136р. | |
коричнеый | 3,000 | 480р. | 160р. | |||
Мореный дуб | Шт. | 3,000 | 581р. | 194р. | ||
карамельный, темно-бежевый | 3,000 | 449р. | 150р. | |||
Внутренний угол | белый, цветной | Шт. | 3,000 | 359р. | 120р. | |
коричнеый | 3,000 | 431р. | 144р. | |||
Мореный дуб | Шт. | 3,000 | 517р. | 172р. | ||
карамельный, темно-бежевый | 3,000 | 395р. | 132р. | |||
J-фаска | белый | Шт. | 3,000 | 371р. | 124р. | |
коричнеый | 3,000 | 441р. | 147р. | |||
Наличник широкий | белый | Шт. | 3,100 | 371р. | 120р. | |
коричнеый | 3,100 | 441р. | 142р. | |||
Мореный дуб | 3,100 | 533р. | 172р. | |||
Приоконная планка | белый | Шт. | 3,100 | 371р. | 120р. | |
коричнеый | 3,100 | 441р. | 142р. | |||
Мореный дуб | 3,100 | 533р. | 172р. | |||
Молдинг | белый | Шт. | 3,000 | 286р. | 95р. | |
коричнеый | 3,000 | 343р. | 114р. |
С 01 мая по 01 июня
При заказе монтажа под ключ
вы получаете специальные условия!
Скидка до
10%
Оставьте заявку на бесплатный предварительный расчет стоимости кровли под ключ
После заполнения формы наш менеджер свяжется с Вами в течение 30 минут